<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、8月 27, 2026の1:55 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://explainablekansei.konicaminolta.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EX感性 | コニカミノルタ</title>
		<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com]]></link>
		<description><![CDATA[EX感性 | コニカミノルタ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:53:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://explainablekansei.konicaminolta.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-hotsnacks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-hotsnacks/]]></link>
			<title>ホットスナック陳列改善事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case_retail2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case_retail2/]]></link>
			<title>店頭の施策シミュレーション事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/14/]]></link>
			<title>売れるパッケージデザインの作り方とは？ 注意点とポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/14/]]></link>
			<title>【リリースノート】Ver1.61 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/15/]]></link>
			<title>【リリースノート】Ver1.7 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/13/]]></link>
			<title>【リリースノート】Ver1.6 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/12/]]></link>
			<title>【リリースノート】Ver1.5.2 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/11/]]></link>
			<title>【リリースノート】Ver1.5.1 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/10/]]></link>
			<title>【リリースノート】Ver1.5 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/releasenote/09/]]></link>
			<title>【リリースノート】Ver1.4.2 アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/generativeai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/generativeai/]]></link>
			<title>生成AI画像のデザイン評価事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/20/]]></link>
			<title>売れるディスプレイを作る4つのポイント。押さえておきたいテクニックとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/21/]]></link>
			<title>クロスマーチャンダイジングで売上促進！ 関連商品を購入してもらう方法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/24/]]></link>
			<title>販促物のデザインを選定するコツ！ 失敗しないための注意点とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/22/]]></link>
			<title>会場調査（セントラルロケーションテスト）とは？ メリット・デメリットと実施ステップを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/18/]]></link>
			<title>店舗マーケティングで売上向上を目指す！ 3つの実践方法と成功させるポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/17/]]></link>
			<title>POPで売り場の訴求力をアップ！ 4つの役割と作り方のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/16/]]></link>
			<title>ビジュアルマーチャンダイジング（VMD）とは？ 3つの手法と取り組むポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/15/]]></link>
			<title>売り場作りで顧客の購買意欲を高めるには？ 実践したい4つのコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/13/]]></link>
			<title>パッケージデザインで大切なこととは？ 購買意欲をアップさせる4つのコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/12/]]></link>
			<title>目立つPOPを作って購買販促！ 書き方のポイントと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/11/]]></link>
			<title>目立つ広告で視線を惹きつける！ 訴求力をアップする広告作成のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/10/]]></link>
			<title>感性マーケティングで消費者の心をつかむ！購買意欲を刺激する3つの活用例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/9/]]></link>
			<title>デザインコンサルの活用で売れるデザインへ！ 感性にアプローチして市場競争力を高めよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/8/]]></link>
			<title>棚割りを最適化して購買促進！ 5つのポイントや方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/7/]]></link>
			<title>視線誘導のやり方とは？ マーケティングに使える種類と実施のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/4/]]></link>
			<title>デザインの改善がマーケティングを激的に変える！ 売れる・売れないを左右するデザインの重要性とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/6/]]></link>
			<title>商品パッケージのリニューアルで外せない3つのポイントと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/supportinfo/5/]]></link>
			<title>広告効果を予測して費用対効果アップ！ 主な指標と方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/retail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/retail/]]></link>
			<title>店舗売り場での売上予測事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-retail1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-retail1/]]></link>
			<title>店頭の目玉商品売上アップ事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-presen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-presen/]]></link>
			<title>XRプレゼンスライド改善事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-menu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-menu/]]></link>
			<title>メニューデザイン改善事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-transportationadvertising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-transportationadvertising/]]></link>
			<title>車内吊広告改善事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-tag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-tag/]]></link>
			<title>商品タグ訴求力改善事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-web/]]></link>
			<title>ウェブサイトデザイン制作事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-dm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-dm/]]></link>
			<title>ダイレクトメールデザイン改善事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-pkg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/case/case-pkg/]]></link>
			<title>パッケージデザイン制作事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/01/]]></link>
			<title>【お知らせ】ホームページ公開のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/02/]]></link>
			<title>【展示会出展のご案内】販促EXPO 2023に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/03/]]></link>
			<title>【ウェビナー開催のご案内】購買行動につながる最適なデザインとは？～メーカー様のリアルな事例とデモから学ぶ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/04/]]></link>
			<title>【お知らせ】日本経済新聞へEX感性が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/05/]]></link>
			<title>【お知らせ】NHKへEX感性が放映されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/06/]]></link>
			<title>【お知らせ】デザイン解析サービス「EXplainable感性®」を発売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/privacypolicy/]]></link>
			<title>個人情報保護ポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/07/]]></link>
			<title>【お知らせ】Historyページを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/08/]]></link>
			<title>【お知らせ】FORXAIのウェブサイト改善事例のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/10/]]></link>
			<title>【お知らせ】EX感性のテクノロジーレポートが公開されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/news/11/]]></link>
			<title>【お知らせ】日経クロストレンドへEX感性導入事例が公開されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/userinfosecurity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://explainablekansei.konicaminolta.com/userinfosecurity/]]></link>
			<title>利用者情報の外部送信について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
